русский английский
главная   контакты   карта сайта   RSS канал новостей

Навигация


Продукция > Электромеханические аксессуары > Кабельные наконечники

Наконечники для двух проводов




Сечение провода Размеры Длинна снятия изоляции
(мм2) AWG L1 L2 D1 A/B мм Тип Цвет Ном. зак.
0,5 0,5 20 14 8 1,4 5/3 11 Н 0.5/15 оранж. 9037200000
0,5 20 16 10 1,4 5/3 13 Н 0.5/16.5 оранж. 9037210000
0,5 20 18 12 1,4 5/3 15 Н0.5/18.5 оранж. 9037220000
0,75 0,75 18 14 8 1,7 5,5/3 11 Н 0.75/15 белый 9037230000
0,75 18 16 10 1,7 5,5/3 13 Н 0.75/17 белый 9037540000
0,75 18 24 18 1,7 5,5/3 21 Н 0.75/24.5 белый 9037250000
1 1,0 17 16 8 2,2 6,5/3,6 11 Н 1.0/15 желтый 9037260000
1,0 17 20 12 2,2 6,5/3,6 15 Н 1.0/20 желтый 9037270000
1,0 17 26 18 2,2 6,5/3,6 21 Н 1.0/25.6 желтый 9037280000
1,5 1,5 16 16 8 2,2 6,5/3,6 11 Н 1.5/16 красный 9037290000
1,5 16 20 12 2,2 6,5/3,6 15 Н 1.5/20 красный 9037300000
1,5 16 26 18 2,2 6,5/3,6 21 Н 1.5/25.6 красный 9037310000
2,5 2,5 14 19 10 2,8 8/4,5 13 Н 2.5/18.5D синий 9037500000
2,5 14 21 12 2,8 8/4,5 15 Н 2.5/20.5D синий 9037510000
2,5 14 27 18 2,8 8/4,5 21 Н 2.5/26.5D синий 9037520000
4 4 12 22 12 3,5 9/5,2 15 Н 4.0/22D серый 9037530000
4 12 28 18 3,5 9/5,2 21 H 4.0/28D серый 9037540000
6 6 10 23 12 4,5 11,4/6,2 20 Н 6.0/25 черный 9037320000
6 10 29 18 4,5 11,4/6,2 24 Н 6.0/29 черный 9037330000
10 10 7 24 12 5,8 13,4/7,6 17 Н 10/26 св. беж. 9037340000
10 7 30 18 5,8 13,4/7,6 23 Н 10/30 св. беж. 9037350000
16 16 6 29 16 8,3 17,2/9,5 20 Н 16/29 зел. 9037360000
16 6 38 25 8,3 17,2/9,5 29 Н 16/38 зел. 9037370000

Смотрите также