- прямой или обратный счет импульсов
- одно- или двухфазный вход
- выбор позиции десятичной точки
- коэффициенты масштабирования
- время удержания исполнительных реле: (0.01:99.99) сек
- устройства имеют знак СЕ и соответствуют директивам EMC/ EMI/ ESD/ LVD
- размер лицевой панели: 96 х 48 мм.
Модель | SC-260 | SC-261 | SC-262 |
---|---|---|---|
Число уставок | - | 1 уставка | 2 уставки |
Число выходов | - | 1 реле | 2 реле |
Управление выходами | - | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) | |
Максимально-допустимый ток нагрузки | - | 5А / 250В АС | |
Время удержания исполнительных реле | - | 0.01:99.99 сек | |
Направление счета | Прямой или обратный подсчет импульсов | ||
Вход | одно- или двухфазный вход (выбирается микропереключателем) | ||
Напряжение питания | 110В или 220В АС+20%, 50/60 Гц. | ||
Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА | ||
Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость А); 60Гц (скорость В) | ||
Запоминающее устройство | EEPROM | ||
Диапазон значений предделителя | 1:9999 | ||
Диапазон значений множителя | 0.001:9.999 | ||
Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. | ||
Рабочая температура | от минус 20 до +80°С |
Размеры: