- двухнаклонная АЦП, точность 0.2% от полной шкалы
- большой размер LED индикатора
- регулировка коэффицента усиления
- измерение скорости (об/мин) приборами ARM, DRM при подключении к ним тахогенераторов переменного или постоянного тока
Тип | Вольтметр
переменного тока |
Вольтметр
постоянного тока |
Тахометр | |
---|---|---|---|---|
Модель | AV-24T
|
DV-24T
|
ARM-24T
|
DRM-24T
|
Тип измеряемого сигнала | напряжение AC | напряжение DC | напряжение AC | напряжение DC |
Диапазон измеряемого сигнала | 400 В макс | |||
Диапазон индикации | 1999 (7 сегментный красный LED индикатор) | |||
Точность измерения | ±0.2% от полной шкалы | |||
Время реакции | 1 сек. | |||
Напряжение питания | 110/220В переменного тока, 50/60 Гц. | |||
Прочность сопротивления изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. | |||
Рабочая температура, влажность | от - 20 до +60°С, 35% - 85% | |||
Масса | 310 г. |
Размеры:
Подключение: