- измерение влажности, точки росы и температуры одним прибором
- одновременная индикация влажности и температуры или точки росы и температуры
- два релейных выхода для двухпозиционного управления температурой и влажностью/точкой росы
- аналоговый выход для передачи измеренного значения влажности / точки росы
- память: EEPROM
Модель | DPM - 1 | DPM - 2 | DPM - 1-S | DPM - 2-S |
---|---|---|---|---|
Размеры лицевой панели (Ш х В) | 48X96 | 96X48 | 48X96 | 96X48 |
Напряжение питания | 90.. .265В переменного тока, 50/60 Гц, 5VА макс. | |||
Датчик температуры (sensor 1) | K, J или Pt100 | |||
Датчик влажности (sensor 2) | Датчик относительной влажности <0.800 - 3.800VDC> | |||
Выход регулятора температуры | Реле (5А / 250В перем. тока) | |||
Выход регулятора влажности/точки росы | Реле (5А / 250В перем. тока) | |||
Метод управления выходами | Двухпозиционный (ОN/ОFF) | |||
Передатчик текущего значения DP/RH | нет | 4 ... 20 мА | ||
Диапазон измерения влажности (RH) | 0.0 ... 99.9 % | |||
Диапазон измерения точки росы (DP) | -69°С ... 20.0°С | |||
Диапазон измерения температуры (ТС) | 0°С ... 999°С | |||
Точность измерения | ±0.1% от полной шкалы +1 цифра | |||
Диапазон уставки | ±99 | |||
Смещение температуры | ±9.99 | |||
Смещение влажности | ±9.99 | |||
Время реакции | 1 сек | |||
Тип памяти | EEPROM | |||
Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 50МОм. | |||
Рабочая температура, влажность | от - 20 до +75°С, 35% - 85% | |||
Соответствие стандартам ЭМС | EN-61000-4-2, EN61000-4-4 |
Размеры:
Подключение: