- Крепление с помощью винтов на переднюю панель.
Модель | SK-2D | SK-3D | SK-4D |
---|---|---|---|
Диапазон | 0 - 99 | 0 - 999 | 0 - 9999 |
Масса | 150 г. | 155 г. | 160 г. |
Дисплей | 2 разряда, 0.56"
7-сегментный LED-индикатор |
3 разряда, 0.56"
7-сегментный LED-индикатор |
4 разряда, 0.4"
7-сегментный LED-индикатор |
Напряжение питания | 90 - 250В АС, 50/60 Гц. |
---|---|
Потребляемая мощность | 5ВА макс. |
Выход | Реле/10A |
Макс, частота счета | 30 Гц. |
Направление счета | уменьшение или увеличение |
Время сброса | 0.1 с макс. |
Метод сброса | отключение питания или кнопка RESET |
Уровни входных сигналов | HI > 6В, Lo < 2В |
Позиция десятичной точки | 0,1 или 2 знака после запятой |
Прочность и сопротивление изоляции | более 2,5 кВ (1 мин), более 100Мом |
Рабочая температура | от - 20 до +60°С, 35-85 RН |
Кол-во переключений реле (механических) | 20x106 минимум |
Подключение: