Напряжение питания | 12...240В, DC; 24...220В AC 50/60 Гц. |
---|---|
Потребляемая мощность | 2ВА макс. |
Выход | Реле |
Максимально допустимый ток нагрузки | 5А / 250В AC |
Подключение | кабель (5 проводов х 2м) |
Время отклика | 15 мс |
Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк; естественное < 30000 Лк. |
Прочность изоляции | более 2 кВ (1 мкс) |
Рабочая температура | от - 20 до +60°С |
Отражающие от объекта
Тип | Стандартный тип | Влагонепроницаемые | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | A3R-30X | A3R-1MX | A3R-2MX | A3R-30XP | A3R-1MXP | A3R-2MXP |
Дальность действия | 0.3м | 1 м | 2 м | 0.3 м | 1 м | 2 м |
Класс защиты | IP-65 | IP-67 | ||||
Настройка чувствительности | Переменный резистор (270°) | |||||
Вид излучения | инфракрасное (ИК) | |||||
Мин. диаметр объекта, мм. | 5.0 |
Отражающие от световозвращателя
Тип | Стандартный тип | Влагонепроницаемые | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | A3G-2MR | A3G-2MRS | A3G-4MRE | A3G-4MX | A3G-4MRP | A3G-4MXP |
Дальность действия | 3 м | 2 м | 4 м | 4 м | 3 м | 4.5 м |
Класс защиты | IP-65 | IP-67 | ||||
Настройка чувствительности | Переменный резистор | Нет | Переменный резистор | Нет | ||
Вид излучения | красное | ИК | красное | ИК | ||
Мин. диаметр объекта, мм. | 2 | 5 | 2 | 5 |
Датчики сквозного типа
Тип | Стандартный тип | Влагонепроницаемые | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | A3T-3MX | A3T-10MX | A3T-20MX | A3T-3MXP | A3T-10MXP | A3T-20MXP |
Дальность действия | 3 м | 10 м | 20 м | 3 м | 10 м | 20 м |
Класс защиты | IP-65 | IP-67 | ||||
Настройка чувствительности | Нет | |||||
Вид излучения | инфракрасное (ИК) | |||||
Мин. диаметр объекта, мм. | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 |
Размер
Подключение