M18C оптические датчики цилиндрического типа
- Высокопрочная компактная структура с резьбой М18, степенью защиты IP65.
- Корректировка чувствительности.
- Датчики DC типа имеют NPN и PNP выход, что позволяет их подключать к любым управляющим устройствам.
- Датчики DC типа имеют защиту от перегрузки и переполюсовки.
- Датчики АC типа имеют защиту от импульсных бросков напряжения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип по питанию |
DC тип (постоянный ток) |
АC тип (переменный ток) |
Напряжение питания |
10…30В DC; пульсации < 20% |
90…250В АС, 50/60 Гц. |
Максимально-допустимый ток нагрузки |
150 мА макс. |
100 мА макс. |
Выход |
NPN и PNP транзистор |
Тиристор |
Ток утечки |
< 0.8 мА |
< 2 мА |
Схема защиты |
Защита от КЗ и переполюсовки |
Защита от бросков напряжения |
Время отклика |
2 мс |
10 мс |
Корректировка чувствительности |
Переменный резистор (270) |
|
Гистерезис |
10 % |
|
Внешнее освещение |
кабель (4 провода х 2м) |
кабель (3 провода х 2м) |
Подключение |
разъем (4 контакта) |
разъем (3 контакта) |
Цвет корпуса |
Серый |
Синий |
Рабочая температура |
от минус 20 до +60С |
|
Класс защиты |
IP-66 |
Отражающие оптические выключатели
Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
Кабель | CDR-10X | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDR-10XB | Н.З. | ||||||
CDR-30X | Н.О. | 0.3 м | |||||
CDR-30XB | Н.З. | ||||||
CDR-30X-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.3 м | ||||
CDR-30XB-V | Н.З. | ||||||
CAR-10X | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 90…250B AC, 50/60Гц | < 0.5 ВА | Тиристор, 100мА | |
CAR-10XB | Н.З. | ||||||
CAR-10X-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1 м | ||||
CAR-10XB-V | Н.З. | ||||||
Разъем | CDR-10X-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.1 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDR-10XB-M12 | Н.З. | ||||||
CDR-30X-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.3 м | ||||
CDR-30XB-M12 | Н.З. | ||||||
CDR-30X-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 0.3 м | ||||
CDR-30XB-V-M12 | Н.З. |
Отражающие оптические выключатели
Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
Кабель | CDM-1MR | Н.О. | Горизонт. | 0.1…1.6 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDM-1MRB | Н.З. | ||||||
CDM-2MX | Н.О. | 0.1…2.5 м | |||||
CDM-2MXB | Н.З. | ||||||
CDM-2MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м | ||||
CDM-2MXB-V | Н.З. | ||||||
CAM-2MX | Н.О. | Горизонт. | 0.1…2.0 м | 90…250B AC, 50/60Гц | < 0.5 ВА | Тиристор, 100мА | |
CAM-2MXB | Н.З. | ||||||
CAM-2MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м | ||||
CAM-2MXB-V | Н.З. | ||||||
Разъем | CDM-2MX-M12 | Н.О. | Горизонт. | 0.1…2.5 м | 10…30В DC | < 25 мА | NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDM-2MXB-M12 | Н.З. | ||||||
CDM-2MX-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 0.1…2.0 м | ||||
CDM-2MXB-V-M12 | Н.З. |
Датчики сквозного типа
Тип | Модель | Сост. вых. | Компоновка | Дальность действия | Напряжение питания | Потребл. ток | Выход |
Кабель | CDT-10MX | Н.О. | Горизонт. | 10 м | 10…30В DC |
передатч. < 20 мА; приемник < 25 мА |
NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDT-10MXB | Н.З. | ||||||
CDT-6MX-V | Н.О. | Вертикальн. | 6 м | ||||
CDT-6MXB-V | Н.З. | ||||||
Разъем | CDT-6MXB-V | Н.О. | Горизонт. | 10 м | 10…30В DC |
передатч. < 20 мА; приемник < 25 мА |
NPN и PNP транзистор, 150мА макс |
CDT-10MXB-M12 | Н.З. | ||||||
CDT-10MX-V-M12 | Н.О. | Вертикальн. | 6 м | ||||
CDT-10MXB-V-M12 | Н.З. |