Напряжение питания | 11..30 В постоянного тока, пульсации < 20% |
---|---|
Выход | NPN и PNP |
Состояние выхода | Н.О. / Н.З. |
Макс. допустимый ток нагрузки | 150 мА. |
Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки |
Корректировка чувствительности | Переменный резистор (270°) |
Время отклика | 2 мс |
Гистерезис | 10 % |
Излучение | Инфракрасное |
Внешнее освещение | искусственное < 50000 Лк, естественное < 10000 Лк |
Подключение | кабель (4 провода х 2м) |
Рабочая температура | -20...+60°C |
Класс защиты | IP65 |
Отражающие датчики
Модель | FR-1MX | FR-1MX-V | FR-2MX | FR-2MX-V |
---|---|---|---|---|
Компоновка | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Вертикальная |
Дальность действия | 1 м | 2 м | ||
Потребляемый ток | < 20 мА | < 35 мА | ||
Масса (г.) | 105 | 120 | 105 | 120 |
Отражающие от световозвращателя
Модель | FG-3MX | FG-3MX-V |
---|---|---|
Компоновка | Горизонтальная | Вертикальная |
Дальность действия | 4 м | |
Потребляемый ток | < 20 мА | |
Масса (г.) | 105 | 120 |
Датчики сквозного типа
Модель | FR-10MX | FR-10MX-V | FR-20MX | FR-20MX-V |
---|---|---|---|---|
Компоновка | Горизонтальная | Вертикальная | Горизонтальная | Вертикальная |
Дальность действия | 1 м | 2 м | ||
Потребляемый ток | Излучатель < 30 мА, приемник < 20 мА | |||
Масса (г.) | 210 | 240 | 210 | 240 |
Размер
Подключение