RTM-18 фотодатчики цилиндрические укороченные
- высокопрочная компактная структура с резьбой M18, длинной 30мм.
- корректировка чувствительности (в датчиках отражательного типа)
- защита от перегрузки и переполюсовки
- NPN и PNP выход
- степень защиты IP-67
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип | Отражение от объекта | Отражение от отражателя | Сквозной тип | |||
Модель | R18-10X | R18-10XB | M18-3MX | M18-3MXB | T18-30MX | T1830MXB |
Состояние выхода | н.о. | н.з. | н.о. | н.з. | н.о. | н.з. |
Дальность действия | 0.15 м | 3 м | 30 м | |||
Напряжение питания | 10...30В постоянного тока; пульсации < 20% | |||||
Ном. ток нагрузки | 20 мА | 20 мА | Tx<20 мА; Rx<15 мА | |||
Выход | NPN и PNP транзистор | |||||
Макс. ток нагрузки | 150 мА макс. | |||||
Падение напряжения | 0.8В макс. | |||||
Ток утечки | < 0.8 мА | |||||
Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | |||||
Время отклика | 1 мс | 5 мс | ||||
Кор-ка чувствительности | Перем. резистор (270°) | нет | ||||
Гистерезис | 20 % от макс. дальности действия | |||||
Внешнее освещение | искусственное < 10000 Лк.; естесственное < 30000 Лк. | |||||
Подключение | кабель (4 провода х 2м) | |||||
Рабочая температура | от -20 до +60°C | |||||
Класс защиты | IP-67 |
РАЗМЕРЫ\ПОДКЛЮЧЕНИЕ