Тип | Контроль уровня напряжения, чередования и пропадания фаз | Контроль правильности чередования и пропадания фаз |
Модель | PVR-3-???V | PVR-1-???V |
Напряжение питания | 230 В или 380 В или 440 В AC, 50/60 Гц | |
Ограничение перенапряжения | ±20% | - |
Ограничение недонапряжения | ±20% | - |
Задержка на включение | 1.0 - 10.0 сек | - |
Задержка на выключение | 1.0 - 10.0 сек | 2 сек |
Выход | Реле, 5 А / 250 В AC | |
Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100 МОм | |
Рабочая температура | -20 °С ... +60 °С, 35 % ... 85 % влажности | |
Количество переключений реле | 20 x 106 минимум | |
Масса | 155 г. | 140 г. |
Режими индикации реле PVR-3
Светодиод Состояние сети | Нормально | Перенапряжение | Недонапряжение | Нет фазы R/T | Нет фазы S | Неправильное
чередование фаз |
RUN | ||||||
Over | ||||||
Under |
Схема соединения
Размеры